TTS Roadster S tronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2008 |
Ende des Produktionsdatum: | 2010 |
Karosserie: | Roadster |
Grundpreis 2008: |
50700 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) 6 gang |
TTS Roadster Technische Daten
Hubraum: | 1984 ccm |
Motorleistung: | 272 PS 200 kW |
Leistung maximal | @ 6000 U/min |
Drehmoment: | 350 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2500 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 5,4 s |
TTS Roadster Abmessungen
Länge | 4198 mm |
Breite: | 1842 mm |
Höhe: | 1350 mm |
Radstand: | 2468 mm |
Wendekreis: | 10,96 m |
TTS Roadster Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1475 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1795 kg |
Dachlast: | – |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 2 sitze |
TTS Roadster Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 8.0 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 187 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro5 |
Tankgröße: | 60 l |
TTS Roadster Roadster S tronic (2008 – 2010) 1984 ccm – 272 PS