TTS Roadster quattro S tronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2015 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Roadster |
Grundpreis 2015: |
55300 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) 6 gang |
TTS Roadster Technische Daten
Hubraum: | 1984 ccm |
Motorleistung: | 310 PS 228 kW |
Leistung maximal | @ 5800 U/min |
Drehmoment: | 380 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1800 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 4,9 s |
TTS Roadster Abmessungen
Länge | 4191 mm |
Breite: | 1832 mm |
Höhe: | 1345 mm |
Radstand: | 2505 mm |
Wendekreis: | 10,96 m |
TTS Roadster Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1545 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1790 kg |
Dachlast: | – |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 4 sitze |
TTS Roadster Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 6.9 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 159 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 55 l |
TTS Roadster Roadster quattro S tronic (2015 – 2018) 1984 ccm – 310 PS