TT Roadster 2.0 TFSI Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2018 |
Karosserie: | Roadster |
Grundpreis 2014: |
38750 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Schaltgetriebe 6 gang |
TT Roadster 2.0 TFSI Technische Daten
Hubraum: | 1984 ccm |
Motorleistung: | 230 PS 169 kW |
Leistung maximal | @ 4500 U/min |
Drehmoment: | 370 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 1600 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 4 / 4 |
Beschleunigung: | 6,2 s |
TT Roadster 2.0 TFSI Abmessungen
Länge | 4177 mm |
Breite: | 1832 mm |
Höhe: | 1355 mm |
Radstand: | 2505 mm |
Wendekreis: | 10,96 m |
TT Roadster 2.0 TFSI Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1395 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 1640 kg |
Dachlast: | – |
Türanzahl: | 2 türen |
Sitzanzahl: | 4 sitze |
TT Roadster 2.0 TFSI Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 6.0 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 140 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 50 l |
TT Roadster 2.0 TFSI Roadster (2014 – 2018) 1984 ccm – 230 PS