Q7 3.6 FSI quattro tiptronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2006 |
Ende des Produktionsdatum: | 2009 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2006: |
51100 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automatikgetriebe 6 gang |
Q7 3.6 FSI Technische Daten
Hubraum: | 3597 ccm |
Motorleistung: | 280 PS 206 kW |
Leistung maximal | @ 6200 U/min |
Drehmoment: | 360 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2500 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 8,5 s |
Q7 3.6 FSI Abmessungen
Länge | 5086 mm |
Breite: | 1983 mm |
Höhe: | 1737 mm |
Radstand: | 3002 mm |
Wendekreis: | 12,0 m |
Q7 3.6 FSI Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 2205 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2900 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Q7 3.6 FSI Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 12.7 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 304 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro4 III |
Tankgröße: | 100 l |
Q7 3.6 FSI SUV quattro tiptronic (2006 – 2009) 3597 ccm – 280 PS