Q7 3.6 FSI quattro Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2007 |
Ende des Produktionsdatum: | 2008 |
Karosserie: | SUV |
Grundpreis 2007: |
48650 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Schaltgetriebe 6 gang |
Q7 3.6 FSI Technische Daten
Hubraum: | 3597 ccm |
Motorleistung: | 280 PS 206 kW |
Leistung maximal | @ 6200 U/min |
Drehmoment: | 360 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2500 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 8,3 s |
Q7 3.6 FSI Abmessungen
Länge | 5086 mm |
Breite: | 1983 mm |
Höhe: | 1737 mm |
Radstand: | 3002 mm |
Wendekreis: | 12,0 m |
Q7 3.6 FSI Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 2195 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2890 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
Q7 3.6 FSI Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 12.9 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 309 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro4 III |
Tankgröße: | 100 l |
Q7 3.6 FSI SUV quattro (2007 – 2008) 3597 ccm – 280 PS