A6 allroad 3.0 TFSI quattro S tronic Übersicht
Beginn des Produktionsdatum: | 2014 |
Ende des Produktionsdatum: | 2016 |
Karosserie: | Kombi |
Grundpreis 2014: |
61250 Euro |
Kraftstoffart: | Otto |
Getriebe: | Automat. Schaltgetriebe (Doppelkupplung) 7 gang |
A6 allroad 3.0 TFSI Technische Daten
Hubraum: | 2995 ccm |
Motorleistung: | 333 PS 245 kW |
Leistung maximal | @ 5300 U/min |
Drehmoment: | 440 Nm Nm |
Drehmoment maximal: | @ 2900 U/min |
Anzahl Zylinder & Ventile: | 6 / 4 |
Beschleunigung: | 5,8 s |
A6 allroad 3.0 TFSI Abmessungen
Länge | 4938 mm |
Breite: | 1898 mm |
Höhe: | 1451 mm |
Radstand: | 2905 mm |
Wendekreis: | 11,9 m |
A6 allroad 3.0 TFSI Karosserie & Gewichte
Leergewicht: | 1945 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 2505 kg |
Dachlast: | 100 kg |
Türanzahl: | 5 türen |
Sitzanzahl: | 5 sitze |
A6 allroad 3.0 TFSI Kraftstoffverbrauch und Emissionen
Verbrauch Gesamt: | 8.0 l/100km |
CO2-Ausstoss: | 185 g/km |
Schadstoffklasse: | Euro6b |
Tankgröße: | 75 l |
A6 allroad 3.0 TFSI Kombi quattro S tronic (2014 – 2016) 2995 ccm – 333 PS