Audi Technische Daten
  • Startseite
  • Audi Technsiche Daten
Seite auswählen

A4 Limousine B5 (8D) 1994-1998

A4 Limousine Technische Daten

A4 Limousine 1998- Technische Daten

Bitte wählen Sie ein A4 Limousine Modell aus 1994 bis 1998

A4 Limousine B5 (8D) 1994-1998 Technische Daten

Titel
A4 1.9 TDI – 90 PS
A4 1.9 TDI Automatik – 90 PS
A4 1.9 TDI – 110 PS
A4 1.9 TDI Automatik – 110 PS
A4 1.9 TDI quattro – 110 PS
A4 2.5 TDI – 150 PS
A4 2.5 TDI Tiptronic – 150 PS
A4 2.5 TDI quattro – 150 PS
A4 2.5 TDI quattro Tiptronic – 150 PS
A4 2.8 Tiptronic – 193 PS
A4 2.8 quattro – 193 PS
A4 2.8 quattro Tiptronic – 193 PS
A4 1.6 – 101 PS
A4 1.6 Automatik – 101 PS
A4 1.8 – 125 PS
A4 1.8 Automatik – 125 PS
A4 1.8 quattro – 125 PS
A4 1.8T – 150 PS
A4 1.8T Tiptronic – 150 PS
A4 1.8T quattro – 150 PS
A4 2.6 – 150 PS
A4 2.6 quattro – 150 PS
A4 2.4 – 165 PS
A4 2.4 Tiptronic – 165 PS
A4 2.4 quattro – 165 PS
A4 2.8 – 174 PS
A4 2.8 quattro – 174 PS
A4 1.8T quattro – 180 PS
A4 2.8 – 193 PS

Adsense

  • Facebook
  • Twitter
  • Google
  • RSS

Designed by Elegant Themes | Powered by WordPress

Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OK